序列 | 省份/地址 | 名稱(chēng) | 施工面積 | 施工內容 |
1 | 山東省 | 壽光蔬菜高科技示范園(七號館) | 占地10畝 | 設計、展館施工 |
2 | 山東省 | 壽光寒橋飲馬村蔬菜標準中心 | 占地3畝 | 高產(chǎn)栽培 |
3 | 山東省 | 壽光蔬菜集團留呂育苗基地 | 占地1000m2 | 高產(chǎn)栽培 |
4 | 山東省 | 壽光營(yíng)里鎮鹿家莊子村 | 占地50畝 | 冬暖式大棚、生產(chǎn)型無(wú)土栽培 |
5 | 山東省 | 壽光羊口鎮鄭家村 | 占地300畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
6 | 山東省 | 壽光市農投公司投資 | 占地300畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
7 | 山東省 | 青州市華仁莊園 | 占地1000m2 | 立體栽培設備 |
8 | 山東省 | 昌樂(lè )田園綜合體 | 占地7800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
9 | 山東省 | 昌樂(lè )五圖街道庵上湖村 | 占地600m2 | 水肥一體化設備銷(xiāo)售安裝 |
10 | 山東省 | 諸城市龍湖綠源 | 占地6800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
11 | 山東省 | 青島膠州市嘉禾農業(yè)觀(guān)光園 | 占地1600m2 | 球形溫室工程、立體栽培 |
12 | 山東省 | 青島海信集團有限公司\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
13 | 山東省 | 青島即墨國家農業(yè)開(kāi)發(fā)區 | 占地面積300畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
14 | 山東省 | 煙臺招遠市三友生物有機肥有限公司 | 占地1800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
15 | 山東省 | 煙臺市龍口市\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
16 | 山東省 | 淄博市高青華盛農業(yè)觀(guān)光園 | 占地1700m2 | 拱棚工程、立體栽培 |
17
| 山東省 | 淄博市高青農業(yè)嘉年華 | 占地20000m2 | 溫室工程、立體栽培、造景 |
18 | 山東省 | 淄博樂(lè )高民俗文化有限公司示范園區 | 占地500畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
19 | 山東省 | 東營(yíng)市藍海農業(yè)基地 | 占地2000m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
20 | 山東省 | 聊城市陽(yáng)谷青島暖陽(yáng)農業(yè)生態(tài)餐廳 | 占地600m2 | 玻璃溫室工程、生態(tài)餐廳 |
21 | 山東省 | 聊城市谷豐源農業(yè)觀(guān)光園 | 占地4200m2 | 陽(yáng)光板溫室工程、立體栽培 |
22 | 山東省 | 聊城茌平金藝農業(yè)園 | 占地3600m2 | 璃溫室工程、立體栽培 |
23 | 山東省 | 聊城綠之園農莊 | 占地1800m2 | 陽(yáng)光板溫室工程、立體栽培餐飲 |
24 | 山東省 | 聊城市高唐縣聚泉集團農業(yè)園區 | 占地4800m2 | 聯(lián)動(dòng)膜棚、立體 栽培 |
25 | 山東省 | 濟寧高職科普園 | 占地3600 | 陽(yáng)光板溫室工程、立體栽培 |
26 | 山東省 | 濟寧水木永嘉任城區農業(yè)園 | 占地200畝 | 聯(lián)動(dòng)膜棚工程2棟、新型冬暖式5座、栽培 |
27 | 山東省 | 安居街道后張宇村歐典服裝公司立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
28 | 山東省 | 臨沂華泰電池龍園 | 占地7600m2 | 玻璃溫室工程、婚慶展館 |
29 | 山東省 | 臨沂市史丹利集團無(wú)土栽培觀(guān)光園 | 占地6800m2 | 玻璃溫室工程、冬暖式大棚、立體栽培 |
30 | 山東省 | 臨沂市金勝糧油有限公司\立體栽培 |
|
|
31 | 山東省 | 日照兩城農樂(lè )園 | 占地20000m2 | 溫室工程、立體栽培、農業(yè)景觀(guān) |
32 | 山東省 | 日照鳳凰嶺隆豐農業(yè)園 | 占地3600m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
33
| 山東省 | 泰安御華大飯店 | 占地20000m2 | 墻體栽培 |
34 | 山東省 | 泰安市黃前鎮北辰置業(yè)農業(yè)園 | 占地600m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
35 | 山東省 | 泰安新泰新輝農業(yè)園 | 占地3700m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
36 | 山東省 | 泰安之韻文化園 | 占地4100m2 | 廠(chǎng)房改造工程、立體栽培 |
37 | 山東省 | 威海市榮成市龍潤生態(tài)園 | 占地2500m2 | 草莓A型架栽培 |
38 | 山東省 | 威海和潤農業(yè)園 | 占地2500m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
39 | 安徽省 | 蚌埠市萊姆佳生態(tài)農業(yè)園 | 占地3200m2 | 溫室工程、立體栽培 |
40 | 安徽省 | 安徽蚌埠市英路商務(wù)科技有限公司 | 占地2000多畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
41 | 安徽省 | 滁州市全椒縣輝隆農業(yè)園 | 占地7800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
42 | 安徽省 | 黃山市i黃山供銷(xiāo)集團鄉村四月 | 占地5184m2 | 溫室工程、立體栽培 |
43 | 安徽省 | 合肥尊貴電器農業(yè)園區項目 | 占地2600多畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液 |
44 | 安徽省 | 亳州市蒙城縣芡河現代農業(yè)示范園 | 占地3325m2 |
|
45 | 宣城市 | 安徽宣城尊貴園區 | 占地1200畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
46 | 北京市 | 北京市房山區竇店鎮蘆村橋西蘆西園立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
47 | 北京市 | 北京市房山區石樓鎮夏村村委會(huì )南420米 | 占地20畝 | 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
48 | 福建省 | 廈門(mén)市詔安基地 | 占地1500畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
49 | 甘肅省 | 白銀市會(huì )寧縣郭城鎮農業(yè)中學(xué) | 占地3000m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
50 | 甘肅省 | 臨夏市折橋鎮祁牟村萬(wàn)萬(wàn)超市立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
51 | 甘肅 | 永靖縣農業(yè)農村局\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
52 | 甘肅省 | 北京歐潤科技有限公司民樂(lè )分公司 | 占地500多畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
53 | 廣東省 | 技術(shù)推廣總站柯木塱種業(yè)博覽會(huì ) | 占地20000m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
54 | 廣西省 | 賀州現代農業(yè)園 | 占地6400m2 | 溫室工程、立體栽培 |
55 | 廣西省 | 柳州旭朗機械制造有限公司\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
56 | 廣西省 | 東興市大坪路中原新都(中原新都跟新潤發(fā)中間立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
57 | 貴州省 | 銅仁九豐農業(yè)園 | 占地24000m2 | 立體栽培、休閑觀(guān)光 |
58 | 貴州省 | 遵義九豐農業(yè)園 | 占地28000m2 | 立體栽培、休閑觀(guān)光 |
59 | 貴州省 | 安順鎮寧農業(yè)園 | 占地7800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
60 | 貴州省 | 遵義市播州區影山湖街道龍泉大道中段花香龍泉辦公樓 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
61 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市農業(yè)試驗中心 | 占地2300多畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
62 | 河北省 | 滄州消防局觀(guān)光園 | 占地300m2 | 溫室工程、立體栽培 |
63 | 河北省 | 廊坊市廣陽(yáng)區愛(ài)民東道街道周各莊新區立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
64 | 家口市
| 張北縣郝家營(yíng) | 1000余畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
65 | 張家口市 | 張北縣公會(huì )鎮三龍口光伏電站 | 占地24000m2 | 立體栽培、休閑觀(guān)光 |
66 | 邯鄲市 | 宏凱扶貧示范園\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
67 | 高邑縣 | 旭尊農牧專(zhuān)業(yè)合作社示范園區 | 占地450畝 | 溫室建設、高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
68 | 肥鄉縣
| 肥鄉縣三江農業(yè)園 | 占地15000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
69 | 河南省 | 鄭州萬(wàn)達廣場(chǎng)蔬菜模式展示 | 占地6000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
70 | 河南省 | 鄭州有盼頭農業(yè)科技有限公司 | 占地1600畝 | 溫室工程、立體栽培 |
71 | 范縣 | 范縣三江農業(yè)園 | 占地15000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
72 | 新鄉市 | 新鄉北岸莊園 | 占地5400m2 | 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
73 | 鄧州市 | 鄧州市黃志牧業(yè)觀(guān)光園 | 占地4300m2 | 溫室工程、立體栽培 |
74 | 漯河市 | 漯河商橋鎮花桂莊園 | 占地6400m2 | 溫室工程、立體栽培 |
75 | 漯河市 | 河南省漯河市濱河頤景園\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
76 | 漯河市 | 賈湖田園綜合體無(wú)土栽培項目 | 占地4032m2 | 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
77
| 信陽(yáng)市 | 淮濱縣1920平方米陽(yáng)光板溫室 | 占地1920m2 | 陽(yáng)光板溫室 |
78 | 信陽(yáng)市 | 信陽(yáng)豫見(jiàn)江南旅游有限公司 | 占地1700m2 | 陽(yáng)光板溫室 |
79 | 濟源市 | 濟源市玉泉街道辦事處陽(yáng)光花苑\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
80 | 周口市 | 周口建業(yè)綠色基地 | 占地4838m2 | 溫室工程、立體栽培 |
81 | 洛陽(yáng)市 | 新安縣正村鎮十萬(wàn)村 | 占地75000m2 | 溫室工程 |
82 | 原陽(yáng)縣 | 金豫河沿黃生態(tài)智慧農業(yè)示范園 | 占地1127.7畝 | 溫室工程 |
83 | 南召縣 | 成園農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司示范園區 | 占地200多畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
84 | 湖北省武漢市 | 前川街大興村農業(yè)科技園 | 占地2800 m2 | 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
85 | 武漢市 | 湖北富邦科技股份有限公司 | 占地6348m2 | 溫室工程 |
86 | 十堰市 | 鄖西縣城關(guān)鎮七夕大道15號怡心苑3幢1號樓2104室 | 占地6000m2 立體栽培設備、苗床銷(xiāo)售 | 立體栽培設備、苗床銷(xiāo)售 |
87 | 洪湖市 | 湖北省洪湖市瞿家灣鎮 | 占地6000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
88 | 湖南省 | 永州市仁山湖田園綜合體 | 建筑面積30000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
89 | 株洲市 | 湖南省株洲市祿口區祿江大橋下 | 占地2000m2 | 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
90 | 懷化市 | 懷化市溆浦縣北斗溪鎮 | 占地24000m2 | 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
91
| 株洲市 | 上橙有機(株木)生態(tài)循環(huán)農莊 | 占地5000m2 | 立體栽培工程 |
92 | 吉林省 | 長(cháng)春農博會(huì )點(diǎn)塑景觀(guān) | 占地21000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
93 | 雙遼市 | 雙遼職業(yè)中專(zhuān)農業(yè)科普園 | 占地3400m2 | 溫室工程、立體栽培 |
94 | 江蘇 南通市 | 海門(mén)常樂(lè )鎮農耕項目 | 占地9800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
95 | 淮安市 | 盱眙奧吉爾爾農業(yè)觀(guān)光園 | 占地7800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
96 | 南京市 | 南京六合區馬集鑫森農業(yè)園 | 占地5400m2 | 溫室工程、立體栽培 |
97 | 鹽城市 | 鹽城市建湖縣冠華路與231省道交匯處克勝集團 | 占地4000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
98 | 鹽城市 | 鹽城程捷園農業(yè)科技發(fā)展示范園 | 占地7488m2 | 溫室工程、立體栽培 |
99 | 揚州市 | 揚州金材集團農業(yè)觀(guān)光溫室 | 占地6000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
100 | 宿遷市 | 宿遷洪澤縣農業(yè)示范園 | 占地2800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
101 | 徐州市 | 睢寧現代農業(yè)展覽館 | 占地4800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
102 | 銅山區 | 江蘇省徐州市銅山區棠張鎮前進(jìn)村立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
103 | 無(wú)錫市 | 錫山高級中學(xué)研學(xué)項目 | 占地424m2 | 溫室工程、立體栽培 |
104 | 南京市 | 南京中域齊民農業(yè)科技有限公司示范園 | 指導種植面積10畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
105 | 江西省 贛州市 | 寧都縣現代農業(yè)園 | 占地4800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
106 | 贛州市 | 尋烏東江源農業(yè)綜合體 | 占地22000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
107 | 撫州市 | 撫州農業(yè)局觀(guān)光園 | 核心區4800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
108 | 瑞金市 | 瑞金九豐農業(yè)園 | 占地34000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
109 | 宜春市 | 豐城市貴澳農業(yè)園 | 占地9600m2 | 溫室工程、立體栽培 |
110 | 撫州市 | 資溪縣田園綜合體項目 | 占地42000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
111 | 萍鄉市 | 萍鄉一方集團農業(yè)觀(guān)光園 | 占地8400m2 | 溫室工程、立體栽培 |
112 | 吉安市 | 吉安縣圣大農業(yè)園 | 占地10000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
113 | 貴溪市 | 貴溪市白鶴湖現代農業(yè)示范區雷溪核心區立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
114 | 九江市 | 湖口縣武山鎮一方樂(lè )土農業(yè)科技有限公司 | 占地5632m2 | 立體栽培 |
115 | 南昌市 | 現代農業(yè)博覽園\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
116 | 九江市 | 永修縣九合鄉楊柳村長(cháng)灘淦組 | 占地34000m2 | 溫室工程、立體栽培高產(chǎn),栽培,營(yíng)養液輸出 |
117 | 遼寧省 | 鞍山市霖澤農業(yè)園 | 占地12000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
118 | 遼寧省 | 大連舒力特科技園 | 占地20000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
119 | 遼寧省 | 鼎盛時(shí)代科有限公司\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
120 | 遼寧省 | 丹東玉龍灣如是圣果農業(yè)科技有限公司 | 獼猴桃92畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
121 | 內蒙古 | 赤峰中國北方農博會(huì )蔬菜模式展示 | 占地3600m2 | 溫室工程、立體栽培 |
122 | 興安盟 | 興安盟農業(yè)園 | 占地1600m2 | 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
123 | 鄂爾多斯市準格爾旗 | 準格爾旗迎澤街道巴漢圖農業(yè)創(chuàng )業(yè)園\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
124 | 鄂爾多斯市 | 鄂爾多斯烏審旗嘎魯圖鎮 | 占地120m2 | 舊棚改造 |
125 | 包頭市 | 達爾罕茂明安聯(lián)合旗套馬溝農莊 | 占地2000m2 | 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
126 | 峰市克什克騰旗 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗經(jīng)棚鎮\立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
127 | 寧夏銀川市 | 蔬菜園藝博覽園蔬菜館、漂流館 | 占地約18000m2 | 農業(yè)景觀(guān)、立體栽培 |
128 | 青海省 | 海東市互助縣國家農業(yè)公園3號溫室 | 占地2300m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培玻 |
129 | 青海省 | 海南州市共和縣現代農業(yè)園 | 占地5800m2 | 立 體栽培銷(xiāo)售 |
130 | 青海省 | 城北區寧張路295號西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 \ 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
131 | 山西省 | 晉城皇城相府蔬菜模式 | 占地4300m2 | 立體栽培 |
132 | 山西省 | 大同市渾源縣春潤農業(yè)示范園 | 占地6800m2 | 立體栽培 |
133 | 山西省 | 太原市尖草坪區南寨街道新蘭路新華凱旋小區 \ 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
134 | 陜西省 | 原平市項目基地 | 指導種植面積100余畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
135 | 陜西省 | 西安高陵縣藥惠農業(yè)觀(guān)光園 | 占地4600m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
136 | 陜西省 | 渭南市富平縣天豪農業(yè)園 | 占地4800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
137 | 陜西省 | 延安市洛川一中農業(yè)觀(guān)光園 | 占地3600m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
138 | 陜西省 | 延安市洛川縣鳳棲鎮橋西村二隊 \ 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
139 | 陜西省 | 宜川縣丹州鎮高灣村 | 1000余畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
140 | 四川省 | 德陽(yáng)市立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
141 | 四川省 | 成都市郫都區三道堰四風(fēng)谷農場(chǎng) \ 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
142 | 天津市 | 天津市 王莊村委會(huì )農業(yè)示范點(diǎn) | 占地1200m2 | 樓宇立體栽培 |
143 | 天津市 | 河北區鴻順里街三馬路頤海公寓 \ 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
|
|
144 | 西藏 | 日喀則白朗縣精品農業(yè)園 | 占地6400m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
145 | 西藏 | 拉薩酒店設備 | 占地1500m2 | 立體栽培設備、營(yíng)養液 |
146 | 西藏 | 日喀則現代農業(yè)示范園 | 占地2300畝 | 高產(chǎn)栽培、玻璃大棚 |
147 | 新疆 | 庫爾勒中國人民解放軍63658兵團農業(yè)觀(guān)光園 |
|
|
148 | 云南省 | 嵩明縣栽培基地 | 茄子基地4.5畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
149 | 云南省 | 蒙自市草壩鎮栽培基地 | 西紅柿面積120畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
150 | 云南省
| 渡縣紅巖鎮栽培基地 | 總面積110畝 | 高產(chǎn)栽培,營(yíng)養液輸出 |
151 | 浙江省 | 臺州藍美農業(yè)園 | 占地2800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
152 | 浙江省 | 溫州樂(lè )清市柳市鎮農業(yè)觀(guān)光園 | 占地4800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培、餐飲 |
153 | 浙江省 | 嘉興道濟農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 占地4480m2 | 立體栽培 |
154 | 諸暨市 | 紹興諸暨市米果果農業(yè)示范園 | 占地20000m2 | 科技館、雕塑、玻璃溫室工程、立體栽培 |
155 | 浙江省
| 嘉興市桐鄉市烏鎮國際農業(yè)博覽園 | 占地20000m2 | 立體栽培設備銷(xiāo)售 |
156 | 浙江省 | 建德清谷星空小鎮 | 6800平方米 | 大棚 溫室工程、魚(yú)菜共生 |
157 | 黑龍江省
| 佳木斯市同江市西區中興路原同江政府 \ 高品質(zhì)基質(zhì) |
|
|
158 | 上海市 | 良鄉基地球形溫室及智能連棟溫室改造項目 | 占地120m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培
|